Admor Ginger Garlic Paste, Cooking Paste, 300g Pet Jar Packing, Admor Cooking Solution (अदरक लहसुन का पेस्ट), adarak lahasun ka pest, pâte d’ail et de gingembre,
SKU : GNGR-GRLC-1KG
Description
Ginger Garlic Paste
Additional information
| Packaging | JAR BIG |
|---|---|
| Weight | 1KG |
Health Benefits & How to Use
Nutrition Facts
| Nutrition Facts (per 100g) | |
| Energy | 419.60 Kcal. |
| Energy From Fat | 32.40 Kcal. |
| Protein | 14.90 gm |
| Carbohydrate | 75.80 gm |
| Added Sugar | 0.00 gm |
| Dietary Fiber | 12.20 gm |
| Total Fat | 3.60 gm |
| Saturated Fat | 0.90 gm |
| Monounsaturated Fat | -- |
| Polyunsaturated Fat | -- |
| Trans Fat | 0.00 gm |
| Cholesterol | -- |
| Sodium | 80.00 mg |
| Calcium | 150.00 mg |
| Iron | 9.50 mg |
| Vitamin A | -- |
| Vitamin E | -- |
Description
Ginger Garlic Paste
Health Benefits & How to Use
Nutrition Facts
| Nutrition Facts (per 100g) | |
| Energy | 419.60 Kcal. |
| Energy From Fat | 32.40 Kcal. |
| Protein | 14.90 gm |
| Carbohydrate | 75.80 gm |
| Added Sugar | 0.00 gm |
| Dietary Fiber | 12.20 gm |
| Total Fat | 3.60 gm |
| Saturated Fat | 0.90 gm |
| Monounsaturated Fat | -- |
| Polyunsaturated Fat | -- |
| Trans Fat | 0.00 gm |
| Cholesterol | -- |
| Sodium | 80.00 mg |
| Calcium | 150.00 mg |
| Iron | 9.50 mg |
| Vitamin A | -- |
| Vitamin E | -- |
Category: Cooking Paste





